| Duur (min) | 60 | 90 | 30 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 90 |
| Bespreken vragenlijst | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lengte, gewicht, vetpercentage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bloeddruk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ogentest | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Onderzoek van hart en longen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Algemeen orthopedisch onderzoek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Specifiek orthopedisch onderzoek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Longfunctie | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hartfilmpje (ECG) in rust | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bloedonderzoek | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Maximale inspanningstest met hartfilmpje (ECG) | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Conditiebepaling op basis van hartslag | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ademgasanalyse | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Trainingzones en omslagpunt | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lactaatmeting (melkzuur) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Beknopt verslag | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Uitgebreid verslag | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verklaring | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Voor een meerprijs van €20 kan je de test op eigen fiets doen** | | |
| Prijs | 208 | 300 | 143 | 416 | 211 | 143 | 143 | 320 | 320 |
| | | | | | | | | |
| * Dit is alleen mogelijk in Utrecht en Rotterdam |
| ** Dit is alleen mogelijk in Utrecht |